• 意昂体育|意昂体育官方网站

    我们非常重视您的个人隐私,当您访问我们的网站时,请同意使用的所有cookie。有关个人数据处理的更多信息可访问《隐私与保护政策》

    高精度基准源

    意昂体育提供多种电压基准产品,可实现多种基准电压输出。这些电压基准的优势包括输入电压范围宽,低噪声,高初始精度,极低温度飘移和长期稳定性,可广泛应用于工业控制,能源,电力等行业的应用。

    reference.jpg
    型号 Status Power supply (V) Output voltage (V) Temp drift (ppm/°C) Initial accuracy (%) Current load (mA) Noise (uVpp) Long-term stability (ppm, 1000hours) Operating temperature range (°C) Package
    GD30VR3100WMTR-I20 S 2.7~18V 2.048 3ppm/°C 0.0005 +/-10 1.5uV 50 -40~125 MSOP
    GD30VR3100WGTR-I20 S 2.7~18V 2.048 3ppm/°C 0.0005 +/-10 1.5uV 50 -40~125 SOP
    GD30VR1100WMTR-I20 S 2.7~18V 2.048 8ppm/°C 0.001 +/-10 1.5uV 50 -40~125 MSOP
    GD30VR1100WGTR-I20 S 2.7~18V 2.048 8ppm/°C 0.001 +/-10 1.5uV 50 -40~125 SOP
    GD30VR3100WMTR-I25 S 2.7~18V 2.5 3ppm/°C 0.0005 +/-10 1.5uV 50 -40~125 MSOP
    GD30VR3100WGTR-I25 S 2.7~18V 2.5 3ppm/°C 0.0005 +/-10 1.5uV 50 -40~125 SOP
    GD30VR1100WMTR-I25 S 2.7~18V 2.5 8ppm/°C 0.001 +/-10 1.5uV 50 -40~125 MSOP
    GD30VR1100WGTR-I25 S 2.7~18V 2.5 8ppm/°C 0.001 +/-10 1.5uV 50 -40~125 SOP
    GD30VR3100WMTR-I30 S 3.2~18V 3 3ppm/°C 0.0005 +/-10 1.5uV 50 -40~125 MSOP
    GD30VR3100WGTR-I30 S 3.2~18V 3 3ppm/°C 0.0005 +/-10 1.5uV 50 -40~125 SOP
    GD30VR1100WMTR-I30 S 3.2~18V 3 8ppm/°C 0.001 +/-10 1.5uV 50 -40~125 MSOP
    GD30VR1100WGTR-I30 S 3.2~18V 3 8ppm/°C 0.001 +/-10 1.5uV 50 -40~125 SOP
    GD30VR3100WMTR-I40 S 4.296~18V 4.096 3ppm/°C 0.0005 +/-10 1.5uV 50 -40~125 MSOP
    GD30VR3100WGTR-I40 S 4.296~18V 4.096 3ppm/°C 0.0005 +/-10 1.5uV 50 -40~125 SOP
    GD30VR1100WMTR-I40 S 4.296~18V 4.096 8ppm/°C 0.001 +/-10 1.5uV 50 -40~125 MSOP
    GD30VR1100WGTR-I40 S 4.296~18V 4.096 8ppm/°C 0.001 +/-10 1.5uV 50 -40~125 SOP
    GD30VR3100WMTR-I45 S 4.7~18V 4.5 3ppm/°C 0.0005 +/-10 1.5uV 50 -40~125 MSOP
    GD30VR3100WGTR-I45 S 4.7~18V 4.5 3ppm/°C 0.0005 +/-10 1.5uV 50 -40~125 SOP
    GD30VR1100WMTR-I45 S 4.7~18V 4.5 8ppm/°C 0.001 +/-10 1.5uV 50 -40~125 MSOP
    GD30VR1100WGTR-I45 S 4.7~18V 4.5 8ppm/°C 0.001 +/-10 1.5uV 50 -40~125 SOP
    GD30VR3100WMTR-I50 S 5.2~18V 5 3ppm/°C 0.0005 +/-10 1.5uV 50 -40~125 MSOP
    GD30VR3100WGTR-I50 S 5.2~18V 5 3ppm/°C 0.0005 +/-10 1.5uV 50 -40~125 SOP
    GD30VR1100WMTR-I50 S 5.2~18V 5 8ppm/°C 0.001 +/-10 1.5uV 50 -40~125 MSOP
    GD30VR1100WGTR-I50 S 5.2~18V 5 8ppm/°C 0.001 +/-10 1.5uV 50 -40~125 SOP

    TOP

    温馨提示

    如需获取完整的意昂体育网站访问体验,请先登录。

    还没有账号?立即注册

    标题

    简介
    • Accept

    • Decline